
 澳门F3大赛前三名登上领奖台 查看全部体育图片 循环图片
新浪体育讯 2004年11月21日 (星期日)
天气:晴朗
澳门格兰披治三级方程式大赛事故频出
普利马特勇夺冠军
普利马特(Alexandre Premat)在星期天胜出事故频出的澳门格兰披治三级方程式大赛,这场比赛曾经两度要安全车出动,而且因为赛会发出红旗而提前结束。这位法国好手在庞大的压力下仍能沉着应战,最后成功击退波兰车手库毕卡(Robert Kubica)和巴西车手迪加拉斯(Lucas di Grassi)。
普利马特排第三起跑,在赛事展开后亦能守往这个位置。罗斯博格(Nico Rosberg)则在开赛后马上超越取得杆位的汉密尔顿(Lewis Hamilton)。当赛事进行至第二圈的时候,领先的罗斯博格和汉密尔顿双双在葡京弯因为偏离线路而撞栏。
守在后面的普利马特渔人得利进占首位。可是,他却几乎在同一圈铸成大错,他在嚤啰园出现侧滑,并且撞到围栏,他的ASM车队战车更出现明显的损毁。当时后面的库毕卡正逐渐逼近,幸好普利马特仍能继续前进。
当赛事进行至第三圈的时候,赛会因为帕伦特(Alvaro Parente)在劏狗环发生严重意外而需要派出安全车,普利马特亦趁此良机好好检查战车的操控。赛事在第六圈重新展开,普利马特马上全速前进,共且顺利放离对手。
排第二位的库毕卡在比赛重开时判断错误,导致失去节奏。格林(Jamie Green)利用这黄金机会在葡京弯超越库毕卡并升上第二位。可是,格林的强势只是昙花一现,他的战车在不久之后爆胎,可能是因为辗过路面的碎片。格林因此在第八圈时于渔翁弯偏离行车路线,并且损失了不少时间。格林后来遭库毕卡追过,他的车速逐渐下降,最后要入站更换轮胎。
比赛在这时间已演变成普利马特和库毕卡之间的单打独斗。与此同时,尽管迪加拉斯的战车因为遭卡波尼(Fabio Carbone)撞及而损毁后扰流器,他仍然能够进占第三位。排第四名的卡波尼则损坏了前翼。
安全车在赛事的第九圈第二次出动,当时琼斯(Christian Jones)和艾明达在劏狗环发生碰撞,一度封阻了赛道。安全车在第十一圈赛事结束后离开赛道,虽然普利马特在最后一个弯死锁了车轮,他仍能在赛事展开后再次摆脱库毕卡。
普利马特在第十三圈已控制大局。可是,在库毕卡后面的卡波尼和迪加拉斯却展开了一场激战,前者在葡京弯成功超越对手。可是,卡波尼所付出的努力后来却白费了,因为赛会因为一宗发生在嘉思栏马路弯的多车连环相撞而提前终止比赛。当时艾斯马(Marko Asmer)发生打滑,导致战车横放在赛道上,继而引起这宗连环相撞。
以下为正式比赛成绩表:
51st Macau Grand Prix Formula 3 (FIA Intercontinental Cup)  - RACE CLASSIFICATION  |
POS | NO | CL | NAME  | NAT | CAR  | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
1  | 9  |   | Alexandre PREMAT  | FRA  | Dallara Mercedes-HWA  | 37:13.731  | 11  |   | 108.49  | 2:13.433  |
2  | 22  |   | Robert KUBICA  | POL  | Dallara Mercedes-HWA  | 37:14.406  | 11  | 0.675  | 108.46  | 2:13.215  |
3  | 26  |   | Lucas DI GRASSI  | BRA  | Dallara Renault-Sodemo  | 37:14.909  | 11  | 1.178  | 108.43  | 2:15.827  |
4  | 30  |   | Fabio CARBONE  | BRA  | Dallara Nissan-Tomei  | 37:15.153  | 11  | 1.422  | 108.42  | 2:15.264  |
5  | 14  |   | Franck PERERA  | FRA  | Dallara Opel-Spiess  | 37:15.553  | 11  | 1.822  | 108.40  | 2:14.898  |
6  | 11  |   | Adam CARROLL  | GBR  | Dallara Opel-Spiess  | 37:15.950  | 11  | 2.219  | 108.38  | 2:14.892  |
7  | 12  |   | Robert AUSTIN  | GBR  | Dallara Opel-Spiess  | 37:17.195  | 11  | 3.464  | 108.32  | 2:14.916  |
8  | 4  |   | Ronnie QUINTARELLI  | ITA  | Dallara Toyota-Toms  | 37:17.364  | 11  | 3.633  | 108.32  | 2:15.006  |
9  | 23  |   | Richard ANTINUCCI  | USA  | Dallara Toyota-Toms  | 37:18.032  | 11  | 4.301  | 108.28  | 2:13.985  |
10  | 7  |   | Nelson PIQUET  | BRA  | Dallara Honda-Mugen  | 37:19.098  | 11  | 5.367  | 108.23  | 2:14.263  |
11  | 19  |   | Marko ASMER  | EST  | Dallara Honda-Mugen  | 37:19.885  | 11  | 6.154  | 108.19  | 2:16.658  |
12  | 25  |   | Danny WATTS  | GBR  | Dallara Renault-Sodemo  | 37:20.194  | 11  | 6.463  | 108.18  | 2:14.498  |
13  | 24  |   | Kazuki NAKAJIMA  | JPN  | Dallara Toyota-Toms  | 37:20.511  | 11  | 6.780  | 108.16  | 2:15.485  |
14  | 21  |   | Lewis HAMILTON  | GBR  | Dallara Mercedes-HWA  | 37:20.998  | 11  | 7.267  | 108.14  | 2:13.869  |
15  | 1  |   | Giedo van der GARDE  | NED  | Dallara Opel-Spiess  | 37:21.421  | 11  | 7.690  | 108.12  | 2:16.793  |
16  | 27  |   | Ho Pin TUNG  | NED  | Dallara Renault-Sodemo  | 37:21.847  | 11  | 8.116  | 108.10  | 2:17.851  |
17  | 28  |   | Christian JONES  | AUS  | Dallara Toyota-Toms  | 37:22.236  | 11  | 8.505  | 108.08  | 2:18.115  |
18  | 33  |   | Marchy LEE  | HKG  | Dallara Honda-Mugen  | 37:22.805  | 11  | 9.074  | 108.05  | 2:17.494  |
19  | 17  |   | LEI Kit Meng  | MAC  | Dallara Honda-Mugen  | 37:25.928  | 11  | 12.197  | 107.90  | 2:24.504  |
20  | 8  |   | Jamie GREEN  | GBR  | Dallara Mercedes-HWA  | 37:25.966  | 11  | 12.235  | 107.90  | 2:14.245  |
21  | 31  |   | Jo MERSZEI  | MAC  | Dallara Opel-Spiess  | 37:27.771  | 11  | 14.040  | 107.81  | 2:29.195  |
22  | 5  |   | Naoki YOKOMIZO  | JPN  | Dallara Toyota-Toms  | 32:47.472  | 10  | 1 LAP  | 111.98  | 2:15.260  |
23  | 15  |   | Katsuyuki HIRANAKA  | JPN  | Dallara Opel-Spiess  | 37:23.106  | 10  | 1 LAP  | 98.22  | 2:16.384  |
Not Classified | | | | | | | |
  | 32  |   | Daisuke IKEDA  | JPN  | Dallara Opel-Spiess  | 24:53.722  | 8  | D.N.F.  | 117.99  | 2:15.900  |
  | 20  |   | Rodolfo AVILA  | MAC  | Dallara Honda-Mugen  | 25:07.858  | 8  | D.N.F.  | 116.89  | 2:19.572  |
  | 29  |   | Michael HO.  | MAC  | Dallara Toyota-Toms  | 25:08.764  | 8  | D.N.F.  | 116.82  | 2:19.194  |
  | 16  |   | Matteo CRESSONI  | ITA  | Dallara Honda-Mugen  | 5:44.317  | 2  | D.N.F.  | 127.97  | 2:32.945  |
  | 6  |   | Nico ROSBERG  | GER  | Dallara Opel-Spiess  | 2:20.436  | 1  | D.N.F.  | 156.88  | 2:20.436  |
  | 18  |   | Alvaro PARENTE  | POR  | Dallara Honda-Mugen  | 2:30.475  | 1  | D.N.F.  | 146.41  | 2:30.475  |
  | 3  |   | James ROSSITER  | GBR  | Dallara Opel-Spiess  |   | 0  | D.N.F.  | N/A   |   |
  | 2  |   | Loic DUVAL  | FRA  | Dallara Opel-Spiess  |   | 0  | D.N.F.  | N/A   |   |
| | | | | | | | | | |
Fastest Lap | | | | | | | |
  | 22  |   | Robert KUBICA  |   | Dallara Mercedes-HWA  | 2:13.215  | 9  | 102.76mph  | 165.38  | |
(红色联盟)
|